Webstatistik

*) Besucher
Diese Auswertung zeigt, wie viele Besucher unsere Website aufgerufen haben. Anhand der IP-Adresse und Browserkennung wird ein Besucher eindeutig identifiziert.
Ruft ein Besucher unsere Website mehrmals täglich auf, wird nur 1 Besucher gezählt.

**) Sitzungen (Sitzg.)
Eine Sitzung beginnt, wenn ein Besucher die Website aufruft und endet, wenn er diese wieder verlässt. Eine Sitzung wird nach 30 Minuten Inaktivität automatisch beendet.
Ruft ein Besucher die Website mehrmals täglich auf, werden mehrere Sitzungen gezählt.

20.3.2013 - 30.4.2022
C) Zahlen minus Corona-Virus +
Junioren (eigene Homepage)

 
Jahr
 
Besuche
+ Sitzung
Total
=
Bes.+Sitzg.
(tgl.)
Seiten-
aufrufe
Seiten
pro
Besuch
im Ø
2022 C) 10.699 11.598 22.297 185 28.882 2,49
2021 C) 39.594 43.266 82.860 227 118.006 2,73
2020 C) 55.507 64.993 120.500 329 159.056 2,45
2019 65.139 72.274 137.413 376 182.375 2,52
2018 48.526 55.008 103.534 283 169.687 3,08
2017 45.225 51.272 96.497 264 151.531 2,96
2016 50.317 59.001 109.318 299 183.618 3,11
2015 112.771 - 112.771 308 248.207 2,22
2014 190.607 - 190.607 520 573.564 3,03
2013 115.532 - 115.532 379 646.583 6,02
C) Corona-Virus
2022
Zeit
 
Besuche
*)
Besuche
tägli
ch
Seiten-
aufrufe
Seiten
pro
Besuch
im Ø
Jan

2.045

65 5.883 2,66
Feb 2.603 92 7.283 2,56
Mrz 3.065 98 8.086 2,45
Apr 2.986 99 7.630 2,35
Mai 2.241 72 5.685 2,40
Jun 2.478 82 6.380 2,36
Jul 4.064 131 12.238 2,76
Aug 3.015 97 9.053 2,67
Sep 3.228 107 9.792 2,68
Okt 6.037 194 14.248 2,23
Nov 3.074 102 8.744 2,75
Dez 2.130 68 5.441 2,41
2022 10.699 89

28.882

2,49
**) Sitzungen: 11.598
2021
Zeit
 
Besuche
*)
Besuche
tägli
ch
Seiten-
aufrufe
Seiten
pro
Besuch
im Ø
Jan

3.615

116 14.762 3,60
Feb 2.934 104 10.279 3,30
Mrz 3.803 122 12.180 2,91
Apr 2.975 99 9.204 2,80
Mai 2.241 72 5.685 2,40
Jun 2.478 82 6.380 2,36
Jul 4.064 131 12.238 2,76
Aug 3.015 97 9.053 2,67
Sep 3.228 107 9.792 2,68
Okt 6.037 194 14.248 2,23
Nov 3.074 102 8.744 2,75
Dez 2.130 68 5.441 2,41
2021 39.594 108 118.006 2,73
**) Sitzungen: 43.266
2020
Zeit
 
Besuche
*)
Besuche
tägli
ch
Seiten-
aufrufe
Seiten
pro
Besuch
im Ø
Jan 6.405 206 13.667 2,01
Feb 6.291 216 13.686 2,04
Mrz 4.987 160 13.157 2,23
Apr 3.432 114 9.316 2,33
Mai 3.428 110 10.240 2,19
Jun 4.255 141 12.462 2,33
Jul 5.265 169 20.185 2,95
Aug 5.670 182 19.859 2,47
Sep 5.057 168 14.823 2,60
Okt 4.558 147 14.161 2,74
Nov  2.992 99 7.738 2,37
Dez 3.167 102 9.762 2,93
2020 55.507 151 159.056 2,45
**) Sitzungen: 64.993
2019
Zeit
 
Besuche
*)
Besuche
tägli
ch
Seiten-
aufrufe
Seiten
pro
Besuch
im Ø
Jan 4.563 147 13.190 2,66
Feb 4.394 156 12.801 2,60
Mrz 6.086 196 17.226 2,57
Apr 4.767 158 14.881 2,79
Mai 5.974 192 15.911 2,37
Jun 5.313 177 13.238 2,31
Jul 6.358 205 18.962 2,62
Aug 6.237 201 17.842 2,51
Sep 6.205 206 17.561 2,53
Okt 4.651 150 12.988 2,85
Nov 5.201 173 13.680 2,42
Dez 5.306 171 12.307 2,17
2019 65.139 178 182.375 2,52
**) Sitzungen: 72.274
2018
Zeit
 
Besuche
*)
Besuche
tägli
ch
Seiten-
aufrufe
Seiten
pro
Besuch
im Ø
Jan 3.901 125 13.275 2,79
Feb 3.222 115 11.587 3,14
Mrz 4.360 140 17.436 3,40
Apr 4.659 155 15.021 2,93
Mai 3.596 116 13,707 3,27
Jun 3.351 111 11.391 2,88
Jul 4.369 140 17648 3,58
Aug 3.597 116 14.050 3,40
Sep 4.493 149 14.906 3,01
Okt 5.404 174 16.479 2,81
Nov 4.277 142 13.714 2,94
Dez 3.297 106 10.473 2,92
2018 48.526 132 169.687 3,08
**) Sitzungen55.008
2017
Zeit
 
Besuche
*)
Besuche
tägli
ch
Seiten-
aufrufe
Seiten
pro
Besuch
im Ø
Jan 3.613 116 11.408 2,71
Feb 3.653 130 14.030 3,41
Mrz 3.921 126 13.062 2,92
Apr 3.535 117 11.547 2,87
Mai 3.961 127 12.838 2,84
Jun 3.226 107 8.953 2,54
Jul 4.610 148 17.231 3,19
Aug 3.986 128 13.624 3,02
Sep 4,437 147 14.655 2,98
Okt 3.639 117 13.256 3,21
Nov 3.639 121 13.022 3,14
Dez 3.005 96 7.905 2,42
2017 45.225 123 151.531 2,96
**) Sitzungen51.272
2016
Zeit
 
Besuche
*)
Besuche
tägli
ch
Seiten-
aufrufe
Seiten
pro
Besuch
im Ø
Jan 4.043 130 15.321 3,21
Feb 3.682 126 14.308 3,16
Mrz 4.292 138 16.797 3,37
Apr 4.051 135 15.989 3,33
Mai 4.064 131 14.241 2,92
Jun 3.878 129 16.355 3,57
Jul 4.476 144 15.488 2,96
Aug 4.081 131 15.163 3,14
Sep 4.547 151 17.056 3,26
Okt 4.869 157 16.824 2,88
Nov 4.591 153 15.176 2,89
Dez 3.745 120 10.902 2,67
2016 50.317 137 183.618 3,11
**) Sitzungen: 59.001
2015
Zeit Besuche Besuche
tägli
ch
Seiten-
aufrufe
Seiten
pro
Besuch
im Ø
Jan 8.568 276 17.722 2,08
Feb 7.489 267 16.994 2,28
Mrz 8.833 284 19.562 2,22
Apr 8.693 289 20.404 2,35
Mai 9.591 309 19.742 2,07
Jun 9.252 308 22.621 2,52
Jul 9.021 291 21.626 2,42
Aug 9.197 296 19.269 2,10
Sep 9.768 325 23.073 2,37
Okt 10.601 341 22.706 2,15
Nov 10.983 366 24.180 2,21
Dez 10.775 347 20.308 1,89
2015 112.771 308 248.207 2,22
2014
Zeit Besuche Besuche
tägli
ch
Seiten-
aufrufe
Seiten
pro
Besuch
im Ø
Jan 17.252 556 59.052 3,43
Feb 9.973 356 43.218 4,33
Mrz 14.327 462 55.381 3,97
Apr 19.433 647 69.587 3,71
Mai 19.329 623 78.935 4,17
Jun 21.143 704 70.794 3,39
Jul 20.599 664 51.125 2,57
Aug 23.913 771 50.797 2,13
Sep 16.850 561 33.920 2,22
Okt 10.843 349 25.238 2,32
Nov 9.050 301 19.424 2,15
Dez 7.895 254 16.093 2,05
2014 190.607 520 573.564 3,03
2013
Zeit Besuche Besuche
tägli
ch
Seiten-
aufrufe
Seiten
pro
Besuch
im Ø
Jan - - - -
Feb - - - -
20.-31.3. 423 35 2.343 5,85
Apr 1.590 53 10.266 5,97
Mai 9.651 311 49.448 5,14
Jun 11.704 390 86.810 7,57
Jul 11.966 386 117.077 9,87
Aug 11.727 378 94.768 8,17
Sep 16.147 538 81.190 5,31
Okt 23.283 751 88.967 3,97
Nov 15.388 512 68.466 4,86
Dez 13.653 440 47.248 3,49
2013 115.532 379,4 646.583 6,02

 

38. Sindelfinger Hallenfußball-Gala 2022/23
im Glaspalast Sindelfingen 
Das bedeutendste Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland.

Hauptsponsor - Elektro-Elsässer GmbH, Schwertstr. 37-39, 71065 Sindelfingen

Vaihinger Str.24, 71063 Sindelfingen
T: 07031 69990 | F: 07031 699920 (Fax)
Bestellannahme:
T: 07159 40 86014 | F: 07159 40 86036 (Fax)

TUI ReiseCenter
Wurmbergstr. 1, 71063 Sindelfingen
T: 07031/801277 | T: 07031/809555 (Fax)

E: Sindelfingen1@tui-reisecenter.de

Web: reisebuero-domo.de

M & R Rommel GmbH & Co. OHG
Steinbeisstr. 15, 71034 - Böblingen
T: 07031 25213 | T: 07031 224104 (Fax)
E:
rommel@mr-gruppe.de
Web: mr-gruppe.de

1. Mannschaft: Ballspenden für alle Heimspiele

 

Wir danken unseren vielen Spendern.

Unsere Heimspiele im Stadion mit:

  • Stadionsprecher
  • Bandenwerbung
  • Stadionheft/-wurst
  • Liveticker u.v.m.

Zum FANSHOP des VfL Sindelfingen (Hauptverein)

Bei der Toraktion unterstützt Ihr unsere 1. Mannschaft, um bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.

VfL Sindelfingen Fußball Männer/Junioren

Rosenstr. 12/1

07063 Sindelfingen


Geschäftsstelle
T: 07031 807617 (Abtlg.)

E: info@fussball-sindelfingen.de

Ansprechpartner:
Aktive | Junioren | Kontakt/Anfahrt

  • Kompetenz in Sachen Fußball
  • kinderfreundlich: 3 ½ - 6 Jahren
  • Fußballschule: 6 - 14 Jahren
  • Talentschule-Torspielerschule: 8-15 Jahren

Wir spielen Fußball mit Herz & Leidenschaft!

Bank: Vereinigte Volksbank AG
IBAN:
DE37 6039 0000 0200 2850 33
BIC:
GENODES1BBV


Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spendern für ihre freundliche Unterstützung.

Druckversion | Sitemap
© VfL Sindelfingen 1862 e.V. - Fußball Herren/Junioren (2003 bis jetzt).